Bing也是一个老牌的PPC流量网络,属于微软旗下的网络部门。虽然各方面都不济于Google的Adwords,但仍然会提供给你很多精准Keyword流量。Bing的CPC价格要比Adwords低得多,而且审核也不如Google那么严格,是初学PPC朋友的理想练兵之地。Bing提供的追踪参数比较多,但不一定你都用得着,选取合适的参数来追踪数据,相信对你的AFF职业生涯会有很大帮助。
# | Token Name | Token Description |
---|---|---|
1 | {AdGroupId} | Adgroup ID that triggered the ad |
2 | {AdId} | Ad ID of the displayed ad |
3 | {BidMatchType} | Match type of the bid (e=bidded exact p=bidded phrase b=bidded broad c=bidded content) |
4 | {CampaignId} | Campaign ID that triggered the ad |
5 | {Device} | Device type of where the click came from m=mobile t=table device c=desktop or laptop computer) |
6 | {IfContent:string} | The string text (that you define) to the right of the colon if the ad is displayed on the content network |
7 | {IfMobile:string} | The string text (that you define) to the right of the colon if the ad is displayed on a mobile device |
8 | {IfNative:string} | The string text (that you define) to the right of the colon will be substituted into the URL if the ad is displayed as a native ad |
9 | {IfSearch:string} | The string text (that you define) to the right of the colon if the ad is displayed on the search network |
10 | {MatchType} | Match type that triggered the ad (e=exact p=phrase b=broad c=content) |
11 | {OrderItemId} | Keyword ID that triggered the display of the ad |
12 | {ProductId} | ID of the product that triggered the ad (Bing merchant center for product ads only) |
13 | {QueryString} | Search query text that the visitor entered |
14 | {TargetId} | Target ID of the keyword ("kwd") or remarketing list ("aud") that triggered the ad |
Bing没有提供S2S Postback来回传转化,他们的转化跟踪是依靠Universal Event Tracking (UET)来进行的,你可以到下面的支持文档具体查看:
http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/56682/2